전자파 방출 기준
DIA:CONN P8은 아래에서 지정되는 전자파 환경에서 사용하기 위해 제조 되었으므로, 다음의 환경에서 사용합니다.
시험명 | 적합성 | 전자파 환경 – 지침 |
---|---|---|
RF emissions CISPR 11 | 그룹 1 | DIA:CONN P8은 내부기능을 위해서만 RF 에너지를 이용하고 있으므로 RF 방사는 매우 낮습니다. 근접한 전자기기에 대한 어떤 형태로의 간섭이 발생할 가능성은 작습니다. |
RF emission CIPR11 | Class B | DIA:CONN P8은 가정용 건물에 전기를 공급하는 공공 저압 전력 공급망에 직접 연결된 시설 및 주거 시설 등 모든 시설에서 사용할 수 있습니다. |
고주파 emissions IEC 61000-3-2 | 해당사항 없음 | |
전압변도/flicker emissions IEC 61000-3-3 | 해당사항 없음 |
전자파 내성 기준
DIA:CONN P8은 아래에서 지정되는 전자파 환경에서 사용하기 위해 제조 되었으므로, 다음의 환경에서 사용합니다.
시험명 | IEC 60601 시험조건 | 적합성 레벨 | 전자파 환경 - 지침 |
---|---|---|---|
정전기 방전(ESD) IEC61000-4-2 | ± 8kV 접촉 ± 2kV, ± 4kV, ± 8kV, ± 15kV 대기 | ± 8kV 접촉 ± 2kV, ± 4kV, ± 8kV, ± 15kV 대기 | 마루는 목재, 콘트리트 또는 도자기 타일로 합니다. 마루가 합성재로 덮여 있을 경우 상대습도는 30% 이상이어야 합니다. |
전기적 고속 과도/버스트 IEC 61000-4-4 | ± 1kV, ± 2kV @PRF 100kHz, meet BS /EP requirements | ± 1kV, ± 2kV @PRF 100kHz, meet BS /EP requirements | 주 전원 품질은 일반적인 상업 또는 병원 환경의 품질이어야 합니다. |
Surge IEC 61000-4-5 | 선로대지간(common mode) ± 0.5 kV, ± 1kV, ±2kV, 선간(differential mode) ± 0.5 kV, ± 1kV | 선로대지간(common mode) ± 0.5 kV, ± 1kV, ±2kV, 선간(differential mode) ± 0.5 kV, ± 1kV | 주 전원 품질은 일반적인 상업 또는 병원 환경의 품질이어야 합니다. |
전원공급입력선의 전압강하, 순간정정 및 전압변동 IEC 61000-4-11 | 5 s power interruption, meet BS requirements and meet EP requirements | <5% Uт 5 s power interruption, meet BS requirements and meet EP requirements | 해당 없음 |
전원 주파수(50/60Hz) 자기장 IEC 61000-4-8 | 3A/m | 3A/m | 전원주파수 자기장은 대표적인 상업 또는 병원 환경에서 대표적인 장소의 레벨이어야 합니다. |
RF 무선 통신 장비에 대한 외장연결부 내성 시험 기준
시험 주파수 MHz | 대역 a) MHz | 서비스 a) | 변조 | 내성 시험 수준 V/m |
---|
385
380~390
TETRA 400
펄스 변조 b)
18Hz
27
450
430~470
GMRS 460,
FRS 460
FM c)
±5kHz 편차
1 kHz 사인
28
710
704~787
LTE 대역 13,17
펄스 변조 b)
217Hz
9
745
780
810
800~960
GMS 800/900,
TETRA 800,
iDEN 830,
CDMA 850,
LTE 대역 5
펄스 변조 b)
18Hz
28
870
930
1720
1700~1990
GSM 1800; CDMA 1900;
GSM 1900; DECT; LTE 대역
1, 3, 4, 25; UMTS
펄스 변조 b)
217Hz
28
1845
1970
2450
2400~2570
블루투스, WLAN,
802.11 b/g/n, RFID 2450,
LTE 대역 7
펄스 변조 b)
217Hz
28
5240
5100~5800
WLAN 802.11 a/n
펄스 변조 b)
217Hz
9
5500
5785
내성 시험 수준을 달성하기 위해 필요할 경우 송신 안테나와 ME 기기 또는 ME 시스템 사이의 거리는 1 m로 감소될 수 있다. 1 m 시험 거리는 IEC 61000-4-3에 의해 허용된다. |
a) 일부 서비스의 경우 업링크 주파수만 포함된다. b) 반송파는 50 % 듀티 사이클 구형파 신호를 사용하여 변조되어야 한다. c) FM 변조에 대한 대안으로 반송파는 18 Hz에서 50 % 듀티 사이클 구형파 신호를 사용하여 펄스 변조될 수 있다. 이는 실제 변조를 나타내지는 않지만 최악의 경우이다. |